Other Liabilities (2019)
Description | Total |
Salaries & Wages | $716,627 |
Credit Card | $8,742 |
Deferred Revenue | $163,300 |
Comp Time | $19,801 |
Severance | $1,378,139 |
Vacation & Sick Leave | $2,503,880 |
Payroll Tax & Benefits | $93,980 |
Salaries & Wages | $716,627 |
Credit Card | $8,742 |
Deferred Revenue | $163,300 |
Comp Time | $19,801 |
Severance | $1,378,139 |
Vacation & Sick Leave | $2,503,880 |
Payroll Tax & Benefits | $93,980 |
Source: Office of Labor Management Standards