
AFL-CIO
Financial Trends
| Year | Assets | Liabilities | Income | Spending | Members | Income Per Member |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | $83,553.00 | $0.00 | $109,662.00 | $110,504.00 | 46,891 | $2.33 |
| 2010 | $85,747.00 | $0.00 | $125,427.00 | $99,505.00 | 50,920 | $2.46 |
| 2009 | $57,917.00 | $0.00 | $106,408.00 | $99,609.00 | 49,663 | $2.14 |
| 2008 | $48,309.00 | $0.00 | $106,442.00 | $96,079.00 | 51,648 | $2.06 |
| 2007 | $35,783.00 | $0.00 | $104,167.00 | $88,946.00 | 48 | $2,170.14 |
| 2006 | $21,513.00 | $0.00 | $100,696.00 | $97,549.00 | 50 | $2,013.92 |
| 2005 | $19,317.00 | $0.00 | $89,387.00 | $100,556.00 | 51 | $1,752.68 |
| 2004 | $27,770.00 | $0.00 | $94,218.00 | $90,264.00 | 51 | $1,847.41 |
